Generalmente vemos publicada la clasificación de las entidades DXCC más buscadas. En esta ocasión, sin embargo, mostramos las menos buscadas según el sitio ClubLog.org.
En este ranking España (peninsular) ocupa un meritorio sexto lugar, esto muestra la amplia actividad de los radioaficionados españoles en el DXCC.
| Posición | Prefijo | Nombre de la entidad |
| 340. | K | UNITED STATES OF AMERICA |
| 339. | I | ITALY |
| 338. | DL | FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY |
| 337. | UA | EUROPEAN RUSSIA |
| 336. | F | FRANCE |
| 335. | EA | SPAIN |
| 334. | SP | POLAND |
| 333. | G | ENGLAND |
| 332. | UR | UKRAINE |
| 331. | HA | HUNGARY |
| 330. | ON | BELGIUM |
| 329. | S5 | SLOVENIA |
| 328. | PA | NETHERLANDS |
| 327. | OK | CZECH REPUBLIC |
| 326. | VE | CANADA |
| 325. | 9A | CROATIA |
| 324. | OH | FINLAND |
| 323. | UA0 | ASIATIC RUSSIA |
| 322. | OE | AUSTRIA |
| 321. | SM | SWEDEN |
La información generada en este informe se deriva de los QSO cargados en Club Log. Para mejorar la calidad, solo se consideran los QSO que tienen QSL confirmados. Ciertos registros, incluidos SWL y SK, están excluidos. El ranking de los más buscados se reconstruye una vez al mes pero las expediciones pueden tardar hasta un año en influir en las clasificaciones, ya que solo se consideran los QSO confirmados.




