Finalizada la activación del indicativo especial EH45RCU, con el que hemos celebrado el 45º aniversario de la fundación de nuestra asociación, llega el momento de hacer un pequeño resumen de la actividad realizada.
Aunque nos quedamos, sobre todo, con la gran experiencia que ha supuesto el trabajo en equipo, como grupo, durante estos días para poder llevar a cabo la activación, también incluimos aquí los resultados de la actividad en cifras.
| 11 | Días de actividad |
| 18032 | Visitas a las pagínas web de la actividad |
| 2220 | Contactos realizados |
| 1635 | Indicativos únicos trabajados |
| 97 | Entidades DXCC contactadas |
| 30 | Zonas CQ trabajadas |
| 37 | Zonas ITU trabajadas |
| 292 | Slot trabajados |
| 9 | Activadores (EA1CCL, EA1FXL, EA1IIB, EA1FKX, EA2EED, EA1KBI, EA1NR, EA1GM) |
| 19840 | kilómetros, máxima distancia conseguida |
| 11 | Activaciones diploma municipios de España (DME) |
| 1 | Activación POTA en parque Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en León |
| 7 | Activaciónes POTA en parques Reserva de la Biosfera de la UNESCO en León |
| 21 | Parques POTA activados |
| 1 | Activación diploma Monumentos y Vestigios de España (DMVE) |




