
Como cada año el Ministerio para la Transformación Digital publica la estadística del servicio de radioaficionados, en este caso a 31/12/2025. Los datos para León son:
Autorizaciones de radioaficionado vigentes: 414 (399)
Estaciones colectivas (Asociaciones / Radioclubs): 5 (5)
Estaciones desatendidas: 7 (7)
Estaciones RAF: 15
Examinados en 2024: 9 (3)
* Entre paréntesis las estadísticas del servicio de radioaficionados del año 2024.
| Nº | Provincia | Personas físicas | Es. colectivas (Asociaciones / Radioclubs) | Estaciones desatendidas | Estaciones RAF | Examinados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Araba/Álava | 343 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| 02 | Albacete | 274 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| 03 | Alicante | 1721 | 25 | 25 | 1 | 29 |
| 04 | Almería | 443 | 6 | 7 | 0 | 4 |
| 05 | Ávila | 142 | 1 | 2 | 0 | 17 |
| 06 | Badajoz | 378 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 07 | Illes Balears | 700 | 12 | 14 | 0 | 4 |
| 08 | Barcelona | 3313 | 35 | 26 | 12 | 76 |
| 09 | Burgos | 239 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 10 | Cáceres | 183 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 11 | Cádiz | 726 | 9 | 10 | 21 | 20 |
| 12 | Castellón | 466 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 13 | Ciudad Real | 400 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 14 | Córdoba | 583 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 15 | A Coruña | 882 | 14 | 20 | 1 | 12 |
| 16 | Cuenca | 176 | 1 | 7 | 0 | 5 |
| 17 | Girona | 569 | 10 | 9 | 5 | 9 |
| 18 | Granada | 675 | 5 | 5 | 2 | 14 |
| 19 | Guadalajara | 187 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 20 | Gipuzkoa | 715 | 7 | 6 | 19 | 10 |
| 21 | Huelva | 341 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 22 | Huesca | 262 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 23 | Jaén | 422 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| 24 | León | 414 | 5 | 7 | 15 | 9 |
| 25 | Lleida | 463 | 5 | 6 | 0 | 4 |
| 26 | La Rioja | 297 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 27 | Lugo | 418 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 28 | Madrid | 3531 | 24 | 19 | 2 | 115 |
| 29 | Málaga | 946 | 5 | 9 | 2 | 23 |
| 30 | Murcia | 1188 | 13 | 8 | 2 | 33 |
| 31 | Navarra | 647 | 3 | 2 | 27 | 14 |
| 32 | Ourense | 240 | 5 | 8 | 2 | 2 |
| 33 | Asturias | 1391 | 9 | 22 | 3 | 27 |
| 34 | Palencia | 136 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| 35 | Las Palmas | 895 | 10 | 9 | 1 | 14 |
| 36 | Pontevedra | 656 | 7 | 10 | 3 | 18 |
| 37 | Salamanca | 195 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 38 | Santa Cruz de Tenerife | 1287 | 11 | 17 | 4 | 19 |
| 39 | Cantabria | 474 | 7 | 10 | 0 | 9 |
| 40 | Segovia | 101 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 41 | Sevilla | 1288 | 7 | 7 | 13 | 19 |
| 42 | Soria | 58 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 43 | Tarragona | 666 | 5 | 4 | 2 | 12 |
| 44 | Teruel | 120 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 45 | Toledo | 287 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 46 | Valencia | 1818 | 22 | 9 | 4 | 54 |
| 47 | Valladolid | 329 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 48 | Bizkaia | 848 | 6 | 12 | 1 | 14 |
| 49 | Zamora | 99 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 50 | Zaragoza | 924 | 6 | 7 | 4 | 15 |
| 51 | Ceuta | 146 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Melilla | 89 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Totales | 34091 (32.855) | 334 (327) | 381 (380) | 177 | 729 (566) |





